Predictions
World Cup 2026 — Group Stage
Points:
6 exact
4 result + GD
2–3
1
0
MD1
2–1
2–1
0–2
1–1
2–0
2–1
0–2
2–0
2–0
1–0
MD2
1–0
2–0
3–0
0–2
2–0
3–0
1–1
0–2
2–0
0–2
2–0
MD3
2–0
1–2
1–1
1–2
1–2
2–0
1–2
1–0
0–3
1–1
MD1
| Fixture | Neil Johnson | Terry Sebborn |
|---|---|---|
|
|
3–1 | 1–0 |
|
|
1–1 | 0–0 |
|
|
1–1 | 1–0 |
|
|
2–1 | 2–1 |
|
|
0–2 | 0–0 |
|
|
2–1 | 2–0 |
|
|
0–2 | 0–1 |
|
|
0–2 | 1–1 |
|
|
4–0 | 2–0 |
|
|
2–1 | 2–1 |
|
|
1–1 | 1–1 |
|
|
1–1 | 1–0 |
|
|
3–0 | 3–0 |
|
|
2–0 | 2–0 |
|
|
0–2 | 1–0 |
|
|
0–1 | 0–1 |
|
|
2–1 | 3–0 |
|
|
0–2 | 0–2 |
|
|
2–0 | 2–0 |
|
|
2–0 | 1–1 |
|
|
2–0 | 2–1 |
|
|
2–1 | 1–0 |
|
|
1–0 | 0–0 |
|
|
0–2 | 0–0 |
MD2
| Fixture | Neil Johnson | Terry Sebborn |
|---|---|---|
|
|
1–0 | 1–1 |
|
|
1–1 | 1–1 |
|
|
1–0 | 1–1 |
|
|
2–1 | 1–0 |
|
|
2–0 | 1–1 |
|
|
1–1 | 1–0 |
|
|
3–0 | 2–0 |
|
|
2–1 | 2–1 |
|
|
2–0 | 2–2 |
|
|
2–0 | 2–1 |
|
|
2–0 | 0–0 |
|
|
0–2 | 1–2 |
|
|
3–0 | 2–0 |
|
|
2–0 | 1–0 |
|
|
2–0 | 1–1 |
|
|
0–2 | 1–2 |
|
|
2–1 | 1–0 |
|
|
3–0 | 2–1 |
|
|
1–1 | 2–0 |
|
|
0–2 | 0–0 |
|
|
2–0 | 2–0 |
|
|
2–0 | 2–0 |
|
|
0–2 | 1–2 |
|
|
2–0 | 1–1 |
MD3
| Fixture | Neil Johnson | Terry Sebborn |
|---|---|---|
|
|
1–1 | 1–0 |
|
|
2–0 | 0–2 |
|
|
0–3 | 1–2 |
|
|
2–0 | 0–0 |
|
|
1–2 | 0–2 |
|
|
1–2 | 2–2 |
|
|
0–2 | 0–1 |
|
|
0–3 | 0–3 |
|
|
1–1 | 0–2 |
|
|
0–2 | 0–2 |
|
|
1–2 | 0–1 |
|
|
2–1 | 1–1 |
|
|
1–2 | 1–2 |
|
|
2–0 | 1–1 |
|
|
0–1 | 1–1 |
|
|
1–2 | 0–3 |
|
|
1–0 | 2–1 |
|
|
0–3 | 1–2 |
|
|
0–3 | 1–3 |
|
|
1–1 | 1–0 |
|
|
1–2 | 0–3 |
|
|
2–0 | 2–1 |
|
|
0–0 | 1–2 |
|
|
0–3 | 1–1 |